PRODUCT DISPLAY
FG-9255 150W
Product features
| 卷膜高度 | 功率 | 工作电压 | 行程 |
| 7M(φ32) | 150W | DC24V | 60圈 |
| 转速 | 质量 | 扭矩 | 额定电流 |
| 2.5rpm | ≈4.8kg | 60N.m | 5.0A |
Classification:
Motor parameters
| 型号 | FG-8235YS | FG-9965Y | CH-AC220 | FG-9255 | |
| 电压 | DC24V | DC24V | AC220V | DC24V | |
| 减速比 | 1/785 | 1/735 | 1/785 | 1/785 | |
| 产品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 功率 | 100W | 130W | 100W | 150W | |
| 标准使用 | 电流 | 4.0A | 5.0A | 0.5A | 5.0A |
| 转速 | 2.8rpm | 2.8rpm | 2.8rpm | 2.5rpm | |
| 扭矩 | 80N.m | 100N.m | 80N.m | 130N.m | |
| 最大容许 | 电流 | 5.0A | 6.3A | 0.5A | 6.3A |
| 转速 | 2.7rpm | 2.7rpm | 2.7rpm | 2.4rpm | |
| 扭矩 | 105N.m | 133N.m | 105N.m | 173N.m | |
| 行程 | 40圈 | 60圈 | 60圈 | 60圈 | |
| 卷膜高度 | 4M(φ25) | 6M(φ25) | 6M(φ25) | 7M(φ32) | |
| 质量 | ≈3.6kg | ≈4.0kg | ≈3.7kg | ≈4.8kg | |
| 用途 | 卷膜、卷帘 | 卷膜、卷帘 | 卷膜、卷帘 | 卷膜、卷帘 | |
Previous Page
Next Page



