
PRODUCT DISPLAY



CH15325(200W)
Product features
Roll height | Power | Operating voltage | Itinerary |
4M(φ32) | 200W | DC24V | 25 laps |
Rotational speed | Quality | Torque | Rated current |
1.6rpm | ≈7.2kg | 152N.m | 4.2A |

Classification:
Motor parameters
models | CH15225 | CH15265 | CH15325 | CH18225 | CH18265 | |
voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
reduction ratio | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | |
product | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
power | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W | |
standard use | Current | 4.2A | 4.2A | 4.2A | 5.3A | 5.3A |
Rotational speed | 1.6rpm | 1.6rpm | 1.6rpm | 1.5rpm | 1.5rpm | |
Torque | 152N.m | 152N.m | 152N.m | 182N.m | 182N.m | |
maximum allowable | Current | 5.3A | 5.3A | 5.3A | 6.7A | 6.7A |
Rotational speed | 1.5rpm | 1.5rpm | 1.5rpm | 1.4rpm | 1.4rpm | |
Torque | 202N.m | 202N.m | 202N.m | 242N.m | 242N.m | |
number of turns | 25 laps | 65 laps | 65 laps | 25 laps | 65 laps | |
roll height | 4M(φ32) | 8M(φ32) | 4M(φ32) | 4M(φ32) | 8M(φ32) | |
mass | ≈7.2kg | ≈7.2kg | ≈7.2kg | ≈7.8kg | ≈7.8kg | |
uses | Roll lightweight quilts | Roll lightweight quilts | Roll lightweight quilts | Roll lightweight quilts | Roll lightweight quilts |
Previous Page
Next Page