PRODUCT DISPLAY
FG-9965Y 130W
Product features
| Roll height | Power | Operating voltage | Itinerary |
| 6M(φ25) | 130W | DC24V | 60 laps |
| Rotational speed | Quality | Torque | Rated current |
| 2.8rpm | ≈4.0kg | 100N.m | 5.0A |
Classification:
Motor parameters
| models | FG-8235YS | FG-9965Y | CH-AC220 | FG-9255 | |
| voltage | DC24V | DC24V | AC220V | DC24V | |
| reduction ratio | 1/785 | 1/735 | 1/785 | 1/785 | |
| product | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| power | 100W | 130W | 100W | 150W | |
| standard use | Current | 4.0A | 5.0A | 0.5A | 5.0A |
| Rotational speed | 2.8rpm | 2.8rpm | 2.8rpm | 2.5rpm | |
| Torque | 80N.m | 100N.m | 80N.m | 130N.m | |
| maximum allowable | Current | 5.0A | 6.3A | 0.5A | 6.3A |
| Rotational speed | 2.7rpm | 2.7rpm | 2.7rpm | 2.4rpm | |
| Torque | 105N.m | 133N.m | 105N.m | 173N.m | |
| stroke | 40 laps | 60 laps | 60 laps | 60 laps | |
| roll height | 4M(φ25) | 6M(φ25) | 6M(φ25) | 7M(φ32) | |
| mass | ≈3.6kg | ≈4.0kg | ≈3.7kg | ≈4.8kg | |
| uses | Roll film, roller blinds | Roll film, roller blinds | Roll film, roller blinds | Roll film, roller blinds | |
Previous Page
Next Page



