PRODUCT DISPLAY
FG-8235-2
Product features
| Roll height | Power | Operating voltage | Itinerary |
| ≤100m | 100W | DC24V | 40 laps |
| Rotational speed | Quality | Torque | Rated current |
| 3.4rpm | ≈4.2kg | 80N.m | 3.5A |
Classification:
Motor parameters
| models | CH-1339 | CH-1399A | FG-8235-2 | |
| voltage | DC24V | DC24V | DC24V | |
| reduction ratio | ||||
| product | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| power | 50w | 100w | 100w | |
| standard use | Current | 2.5A | 5.0A | 3.5A |
| Rotational speed | 2.3rpm | 2.5rpm | 3.4rpm | |
| Torque | 40N.m | 80N.m | 80N.m | |
| maximum allowable | Current | 3.1A | 6.3A | 4.4A |
| Rotational speed | 2.2rpm | 2.4rpm | 3.3rpm | |
| Torque | 53N.m | 105N.m | 105N.m | |
| stroke | 20 laps | 55 laps | 40 laps | |
| roll height | ||||
| mass | ≈3.2kg | ≈3.7kg | ≈4.2kg | |
| uses | Roll film, small fenestration | Roll film, small fenestration | Roll film, small fenestration | |
Previous Page


