PRODUCT DISPLAY
FG-6235Y(80W)
Product features
| Roll height | Power | Operating voltage | Itinerary |
| 4M(φ25) | 80W | DC24V | 40 laps |
| Rotational speed | Quality | Torque | Rated current |
| 3.8rpm | ≈3.3kg | 60N.m | 4.4A |
Classification:
Motor parameters
| models | FG-3527(Y) | FG-6235(Y) | FG-6265(Y) | FG-8235(Y) | FG-8265(Y) | |
| voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
| reduction ratio | 1/804 | 1/785 | 1/785 | 1/785 | 1/785 | |
| product | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| power | 62W | 80W | 80W | 100W | 100W | |
| standard use | Current | 2.5A | 3.5A | 3.5A | 4.0A | 4.0A |
| Rotational speed | 3.8rpm | 3.8rpm | 3.8rpm | 2.8rpm | 2.8rpm | |
| Torque | 35N.m | 60N.m | 60N.m | 80N.m | 80N.m | |
| maximum allowable | Current | 3.1A | 4.4A | 4.4A | 5.0A | 5.0A |
| Rotational speed | 3.6rpm | 3.6rpm | 3.6rpm | 2.7rpm | 2.7rpm | |
| Torque | 46N.m | 79N.m | 79N.m | 105N.m | 105N.m | |
| stroke | 30 laps | 40 laps | 70 laps | 40 laps | 70 laps | |
| roll height | 3M(φ25) | 4M(φ25) | 7M(φ32) | 4M(φ25) | 7M(φ32) | |
| mass | ≈2.5kg | ≈3.3kg | ≈3.3kg | ≈3.6kg | ≈3.6kg | |
| uses | Roll film | Roll film | Roll film | Roll film | Roll film | |
Previous Page
Next Page




